Thema Kirche und Geld
Haushalt
Die Synode der Evangelischen Kirche der Pfalz (Prot. Landeskirche) hat bei ihrer Herbsttagung im November 2022 den Doppelhaushalt 2023/2024 mit Gesamtvolumen von 200,00 Millionen Euro im Jahr 2023 und 212,06 Millionen Euro im Jahr 2024 verabschiedet.
Trotz gestiegener Kirchensteuereinnahmen und fortlaufenden Konsolidierungsbemühungen gehen die Planungen von Rücklagenentnahmen zum Ausgleich des Haushalts aus.
Einnahmen/Ausgaben 2023
Ansätze Einnahmen 2023 | |
Einnahmen aus 2023 | Euro |
Kirchensteuer | 134.040.000 |
Zuschüsse und Ersatzleistungen | 21.341.700 |
Staatsleistungen | 13.046.200 |
Erträge aus Vermögen | 2.371.100 |
Versorgungsleistungen | 19.008.200 |
Sonstige Einnahmen | 4.502.500 |
Rücklagenentnahmen | 5.688.900 |
Einnahmen gesamt | 199.998.600 |
Ansätze Ausgaben 2023 | |
Ausgaben für 2023 | Euro |
Personalausgaben | 121.532.900 |
Finanzausgleich Kirchengemeinden (ohne Personalausgaben) | 41.912.300 |
Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte | 15.569.100 |
Sachausgaben | 11.247.500 |
Sonstige Ausgaben | 5.943.300 |
Rücklagenzuführungen/Schuldendienst | 3.793.500 |
Ausgaben gesamt | 199.998.600 |
Einnahmen/Ausgaben 2024
Ansätze Einnahmen 2024 | |
Einnahmen aus 2024 | Euro |
Kirchensteuer | 133.290.000 |
Zuschüsse und Ersatzleistungen | 22.478.400 |
Staatsleistungen | 13.306.900 |
Erträge aus Vermögen | 2.294.900 |
Versorgungsleistungen | 19.356.500 |
Sonstige Einnahmen | 4.484.300 |
Rücklagenentnahmen | 16.851.200 |
Einnahmen gesamt | 212.062.200 |
Ansätze Ausgaben 2024 | |
Ausgaben für 2024 | Euro |
Personalausgaben | 124.290.900 |
Finanzausgleich Kirchengemeinden (ohne Personalausgaben) | 43.220.300 |
Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte | 15.497.900 |
Sachausgaben | 11.173.900 |
Sonstige Ausgaben | 4.560.700 |
Rücklagenzuführungen/Schuldendienst | 5.768.500 |
Erstattung von KiSt an andere Landeskirchen | 7.550.000 |
Ausgaben gesamt | 212.062.200 |