Die Landessynode hat auf ihrer Novembertagung 2010 das Haushaltsgesetz für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 beschlossen.
Ansätze Einnahmen 2011 | ||
Einnahmen aus | Euro 2011 | |
Kirchensteuer | 96.042.200 | |
Zuschüsse und Ersatzleistungen | 15.289.200 | |
Staatsleistungen | 9.816.000 | |
Erträge aus Vermögen | 3.255.700 | |
Versorgungsleistungen | 14.047.600 | |
Sonstige Einnahmen | 5.256.600 | |
Rücklagenentnahmen | 11.349.900 | |
Einnahmen gesamt | 155.057.200 | |
|
| |
Ansätze Ausgaben 2011 | ||
Ausgaben für | Euro 2011 | |
Personalausgaben | 83.541.500 | |
Finanzausgleich Kichengemeinden (ohne Personalausgaben) | 39.543.500 | |
Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte | 9.945.000 | |
Sachausgaben | 7.962.500 | |
Sonstige Ausgaben | 4.171.300 | |
Rücklagenzuführungen/Schuldendienst | 9.893.400 | |
Ausgaben gesamt | 155.057.200 | |
Ansätze Einnahmen 2012 | ||
Einnahmen aus | Euro 2012 | |
Kirchensteuer | 95.311.800 | |
Zuschüsse und Ersatzleistungen | 15.318.300 | |
Staatsleistungen | 9.963.000 | |
Erträge aus Vermögen | 2.929.400 | |
Versorgungsleistungen | 14.322.400 | |
Sonstige Einnahmen | 5.348.700 | |
Rücklagenentnahmen | 11.087.200 | |
Einnahmen gesamt | 154.280.800 | |
|
| |
Ansätze Ausgaben 2012 | ||
Ausgaben für | Euro 2012 | |
Personalausgaben | 84.841.500 | |
Finanzausgleich Kichengemeinden (ohne Personalausgaben) | 38.911.500 | |
Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte | 9.931.900 | |
Sachausgaben | 7.819.800 | |
Sonstige Ausgaben | 3.342.400 | |
Rücklagenzuführungen/Schuldendienst | 9.433.700 | |
Ausgaben gesamt | 154.280.800 | |


















